Báo Giá
Báo Giá Thuê xe Tour ở TP HCM
Nhằm đáp ứng yêu cầu của quý khách hàng. Chúng tôi đưa ra bảng giá của từng tuyến đường .Tuy nhiên chúng tôi đã cố gắng đưa ra mức giá hợp lý và cố định nhưng nếu bạn có nhu cầu thuê xe xin hãy liên lạc với chúng tôi để có được giá chính xác trong từng trường hợp cụ thể bởi vì giá nhiên liệu lên xuống thất thường và giá thuê xe cũng thay đổi theo từng thời điểm trong năm, cuối tuần và ngày lễ, tết. Hãy gửi mail sales@thuexegiare.asia hoặc gọi cho chúng tôi: 0916.800.818 để được giá tốt nhất .
STT | Lộ trình/Xe có Lái | Ngày thường (Giá/VNĐ) | Cuối Tuần | Ngày thường (Giá/VNĐ) | Cuối Tuần | ||||
Tuyến Đường | Thời Gian | KM | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ | 4 - 7-16 | 29 chỗ | ||
1 | Bà Rịa | 1 Ngày | 200 | 1,600.000 | 1,700.000 | 2,100.000 | 100.000 | 3,200.000 | 200.000 |
2 | Bạc Liêu | 2 Ngày | 600 | 3,800.000 | 4,000.000 | 4,400.000 | 100.000 | 6,000.000 | 200.000 |
3 | Bảo Lộc | 1 Ngày | 420 | 2,500.000 | 2,700.000 | 2,600.000 | 100.000 | 4,600.000 | 200.000 |
4 | Bến Cát | 8 Giờ | 140 | 1,400.000 | 1,600.000 | 1,800.000 | 100.000 | 2,900.000 | 200.000 |
5 | Bến Tre (Thị xã) | 1 Ngày | 200 | 1,600.000 | 1,700.00 | 2,100.000 | 100.000 | 3,200.000 | 200.000 |
6 | Bến Tre (Thạnh Phú) | 1 Ngày | 340 | 1,800.000 | 1,900.00 | 2,200.000 | 100.000 | 3,400.000 | 200.000 |
7 | Bến Tre (Bình Đại) | 1 Ngày | 280 | 1,700.000 | 1,800.000 | 2,100.000 | 100.000 | 3,500.000 | 200.000 |
8 | Bến Tre (Ba Tri) | 1 Ngày | 270 | 1,700.000 | 1,800.000 | 2,100.000 | 100.000 | 3,500.000 | 200.000 |
9 | Biên Hòa | 8 Giờ | 90 | 1,300.000 | 1,400.000 | 1,700.000 | 100.000 | 3.200.000 | 200.000 |
10 | Bến Lức (Long An) | 8 Giờ | 100 | 1,300.000 | 1,400.000 | 1,800.000 | 100.000 | 3,300.000 | 200.000 |
11 | Bình Chánh | 4 Giờ | 50 | 1.100.000 | 1,200.000 | 1,500.000 | 100.000 | 3,000.000 | 200.000 |
12 | Bình Châu - Hồ Cốc | 1 Ngày | 340 | 1,800.000 | 1,900.00 | 2,200.000 | 100.000 | 3,400.000 | 200.000 |
13 | Bình Định | 4 ngay | 1,500 | 8,000.000 | 8,500.000 | 9,100.000 | 100.000 | 13,600.000 | 200.000 |
14 | Bình Dương (TD1) | 4 Giờ | 90 | 1.300.000 | 1.400.000 | 1,800.000 | 100.000 | 3,100.000 | 200.000 |
15 | Bình Phước - Lộc Ninh | 1 Ngày | 360 | 1,900.000 | 2,000.00 | 2,300.000 | 100.00 | 4,000.000 | 200.000 |
16 | Bình Long | 1 Ngày | 300 | 1,700.000 | 1,800.000 | 2,100.000 | 100.000 | 3,400.000 | 200.000 |
17 | Buôn Mê Thuộc | 2 Ngày | 800 | 5,000.000 | 5,200.000 | 5,700.000 | 100.000 | 10.200.000 | 200.000 |
18 | Cà Mau | 2 Ngày | 700 | 4,200.000 | 4,400.000 | 4,900.000 | 100.000 | 6,900.000 | 200.000 |
19 | Cái Bè | 1 Ngày | 210 | 1,600.000 | 1,700.000 | 2,100.000 | 100.000 | 3,200.000 | 200.000 |
20 | Cần Giờ | 8 Giờ | 150 | 1,400.000 | 1,500.000 | 1,700.000 | 100.000 | 3,000.000 | 200.000 |
21 | Cao Lãnh | 1 Ngày | 350 | 1,900.000 | 2,000.000 | 2,300.000 | 100.000 | 4,000.000 | 200.000 |
22 | Cần Thơ | 1 Ngày | 360 | 1,900.000 | 2,000.000 | 2,300.000 | 100.000 | 4,000.000 | 200.000 |
23 | Châu Đốc | 1 Ngày | 520 | 2,800.000 | 2,900.000 | 3,200.000 | 100.000 | 4,200.000 | 200.000 |
24 | Châu Đốc | 1,5 Ngày | 550 | 4,200.000 | 4,300.000 | 5,100.000 | 100.000 | 6,000.000 | 200.000 |
25 | Châu Đốc - Hà Tiên | 3 Ngày | 900 | 6,200.000 | 6,400.000 | 6,800.000 | 100.000 | 10,000.000 | 200.000 |
26 | Chợ Gạo (Tiền Giang) | 1 Ngày | 200 | 1,600.000 | 1,700.000 | 2,100.000 | 100.000 | 3,200.000 | 200.000 |
27 | Chợ Mới (An Giang ) | 2 Ngày | 500 | 3,000.000 | 3,100.000 | 3,400.000 | 100.000 | 5,500.000 | 200.000 |
28 | Cổ Thạch - Thầy Thím | 2 Ngày | 660 | 3,800.000 | 4,000.000 | 4,800.000 | 100.000 | 8,000.000 | 200.000 |
29 | Củ Chi - Địa Đạo | 8 Giờ | 100 | 1,000.000 | 1,100.000 | 1,400.000 | 100.000 | 2,200.000 | 200.000 |
30 | Đà Lạt | 3 Ngày | 650 | 4,800.000 | 4,900.000 | 5,100.000 | 100.000 | 7,500.000 | 200.000 |
31 | Đà Lạt - Nha Trang | 4 Ngày | 1,150 | 7,600.000 | 7,700.000 | 8,500.000 | 100.000 | 12,200.000 | 200.000 |
32 | Đà Nẵng | 6 Ngày | 2,100 | 9,600.000 | 9,900.000 | 10,500.000 | 100.000 | 15,300.000 | 200.000 |
33 | Địa Đạo -Tây Ninh | 1 Ngày | 250 | 1,800.000 | 1,900.000 | 2,100.000 | 100.000 | 2,700.000 | 200.000 |
34 | Đồng Xoài | 1 Ngày | 240 | 1,700.000 | 1,800.000 | 2,100.000 | 100.000 | 2,600.000 | 200.000 |
35 | Đức Hòa | 8 Giờ | 70 | 1,100.000 | 1,200.000 | 1,300.000 | 100.000 | 1,900.000 | 200.000 |
36 | Đức Huệ | 8 Giờ | 90 | 1,200.000 | 1,300.000 | 1,500.000 | 100.000 | 2,100.000 | 200.000 |
37 | Gò Công | 1 Ngày | 220 | 1,600.000 | 1,700.000 | 1,900.000 | 100.000 | 2,600.000 | 200.000 |
38 | Gò Dầu | 7 Giờ | 130 | 1,300.000 | 1,400.000 | 1,500.000 | 100.000 | 2,200.000 | 200.000 |
39 | Gia Lai (Pleiku) | 3 Ngày | 1100 | 6,500.000 | 6,600.000 | 6,800.000 | 100.000 | 10,200.000 | 200.000 |
40 | Hà Nội | 8 Ngày | 4,000 | 18,500.000 | 19,500.000 | 22,600.000 | 100.000 | 29,600.000 | 200.000 |
41 | Hàm Tân | 1 Ngày | 350 | 2,000.000 | 2,100.000 | 2,400.000 | 100.000 | 3,200.000 | 200.000 |
42 | Hóc Môn | 8 Giờ | 50 | 1,100.000 | 1,200.000 | 1,400.000 | 100.000 | 1,800.000 | 200.000 |
43 | Huế | 6 Ngày | 2,400 | 10,800.000 | 12,600.000 | 13,600.000 | 100.000 | 19,600.000 | 200.000 |
44 | Kon Tum | 4 Ngày | 1,900 | 10,700.000 | 10,800.000 | 11.000.000 | 100.000 | 17,100.000 | 200.000 |
45 | Lai Vung | 1 Ngày | 340 | 2,000.000 | 2,100.000 | 2,300.000 | 100.000 | 3,200.000 | 200.000 |
46 | Lập Vờ | 1 Ngày | 360 | 2,100.000 | 2,200.000 | 2,400.000 | 100.000 | 3,300.000 | 200.000 |
47 | Long An | 8 Giờ | 100 | 1,200.000 | 1,300.000 | 1,500.000 | 100.000 | 2,100.000 | 200.000 |
48 | Long Hải | 1 Ngày | 240 | 1,600.000 | 1,700.000 | 1,900.000 | 100.000 | 2,700.000 | 200.000 |
49 | Long Khánh | 1 Ngày | 200 | 1,500.000 | 1,600.000 | 1,800.000 | 100.000 | 2,500.000 | 200.000 |
50 | Long Thành | 7 Giờ | 130 | 1,200.000 | 1,300.000 | 1,500.000 | 100.000 | 2,100.000 | 200.000 |
51 | Long Xuyên | 1 Ngày | 400 | 2,100.000 | 2,200.000 | 2,400.000 | 100.000 | 3,500.000 | 200.000 |
52 | Mỏ Cày ( Bến Tre) | 1 Ngày | 220 | 1,600.000 | 1,700.000 | 1,900.000 | 100.000 | 2,600.000 | 200.000 |
53 | Mộc Hóa | 1 Ngày | 230 | 1,600.000 | 1,700.000 | 1,900.000 | 100.000 | 2,600.000 | 200.000 |
54 | Mỹ Tho | 8 Giờ | 150 | 1,300.000 | 1,400.000 | 1,600.000 | 100.000 | 2,300.000 | 200.000 |
55 | Mỹ Thuận | 1 Ngày | 260 | 1,600.000 | 1,700.000 | 1,900.000 | 100.000 | 2,700.000 | 200.000 |
56 | Managui | 1 Ngày | 320 | 1,900.000 | 2,000.000 | 2,200.000 | 100.000 | 3,100.000 | 200.000 |
57 | Nha Trang | 3 Ngày | 900 | 5,800.000 | 5,900.000 | 6,400.000 | 100.000 | 9,000.000 | 200.000 |
58 | Nha Trang | 2 Ngày | 700 | 4,300.000 | 4,400.000 | 4,900.000 | 100.000 | 6,500.000 | 200.000 |
59 | Nha Trang - Đại Lãnh | 4 Ngày | 1,150 | 7,600.000 | 7,700.000 | 8,500.000 | 100.000 | 12,200.000 | 200.000 |
60 | Nội Thành | 4 Giờ | 50 | 1,000.000 | 1,100.000 | 1,200.000 | 100.000 | 1,900.000 | 200.000 |
61 | Phan Rang | 2 Ngày | 700 | 4,400.000 | 4,400.000 | 4,700.000 | 100.000 | 6,500.000 | 200.000 |
62 | Phan Rí | 2 Ngày | 600 | 3,800.000 | 3,900.000 | 4,200.000 | 100.000 | 6,100.000 | 200.000 |
63 | Phan Thiết - Mũi Né | 2 Ngày | 480 | 3,200.000 | 3,300.000 | 3,600.000 | 100.000 | 5,100.000 | 200.000 |
64 | Phước Long | 1 Ngày | 340 | 2,000.000 | 2,100.000 | 2,300.000 | 100.000 | 3,200.000 | 200.000 |
65 | Phương Lâm | 1 Ngày | 320 | 1,900.000 | 2,000.000 | 2,200.000 | 100.000 | 3,000.000 | 200.000 |
66 | Phú Mỹ - Ngãi Giao (BR - VT) | 1 Ngày | 220 | 1,600.000 | 1,700.000 | 1,900.000 | 100.000 | 2,700.000 | 200.000 |
67 | Quảng Ngãi | 5 Ngày | 1,800 | 9,200.000 | 9,500.000 | 9,800.000 | 100.000 | 15,300.000 | 200.000 |
68 | Quảng Trị | 7 Ngày | 2,700 | 13,400.000 | 13,800.000 | 14,200.000 | 100.000 | 19,800.000 | 200.000 |
69 | Qui Nhơn | 4 Ngày | 1,480 | 9,000.000 | 9,100.000 | 10,000.000 | 100.000 | 14,300.000 | 200.000 |
70 | Rạch Giá | 2 Ngày | 600 | 3,700.000 | 3,800.000 | 4,200.000 | 100.000 | 5.900.000 | 200.000 |
71 | Rạch Rỏi - Kiên Giang | 3 Ngày | 540 | 4,200.000 | 4,300.000 | 4,800.000 | 100.000 | 6,600.000 | 200.000 |
72 | Rừng Nam Cát Tiên | 1 Ngày | 300 | 1,800.000 | 1,900.000 | 2,200.000 | 100.000 | 2,900.000 | 200.000 |
73 | Sa Đéc | 1Ngày | 300 | 1,800.000 | 1,900.000 | 2,200.000 | 100.000 | 2,900.000 | 200.000 |
74 | Sân Bay TSN | Giờ | 50 | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 | 100.000 | 2,500.000 | 200.000 |
75 | Sóc Trăng | 1 ngày | 500 | 3,000.000 | 3,100.000 | 3,200.000 | 100.000 | 4,200.000 | 200.000 |
76 | Tây Ninh -Núi Bà -Tòa Thánh | 1 ngày | 220 | 1,600.000 | 1,700.000 | 1,900.000 | 100.000 | 2,600.000 | 200.000 |
77 | Tây Ninh -Tân Biên | 1 ngày | 290 | 1,800.000 | 1,900.000 | 2,100.000 | 100.000 | 3,000.000 | 200.000 |
78 | Thầy Thím | 1 ngày | 380 | 2,100.000 | 2,200.000 | 2,400.000 | 100.000 | 3,400.000 | 200.000 |
79 | Trà Vinh | 1 ngày | 420 | 2,500.000 | 2,600.000 | 2,900.000 | 100.000 | 3,800.000 | 200.000 |
80 | Trảng Bàng | 8 Giờ | 120 | 1,300.000 | 1,400.000 | 1,600.000 | 100.000 | 2,300.000 | 200.000 |
81 | Trị An | 8 Giờ | 160 | 1,500.000 | 1,600.000 | 1,800.000 | 100.000 | 2,500.000 | 200.000 |
82 | Trị Tôn | 2 Ngày | 660 | 3,700.000 | 3,800.000 | 4,000.000 | 100.000 | 6,200.000 | 200.000 |
83 | Tuy Hòa | 3 Ngày | 1,200 | 7,000.000 | 7,200.000 | 7,600.000 | 100.000 | 10,800.000 | 200.000 |
84 | Vườn Xoài | 1 Ngày | 80 | 1,200.000 | 1,300.000 | 1,500.000 | 100.000 | 1,900.000 | 200.000 |
85 | Vĩnh Long | 1 Ngày | 320 | 1,800.000 | 1,900.000 | 2,000.000 | 100.000 | 3,300.000 | 200.000 |
86 | Vũng Tàu | 1 Ngày | 260 | 1,600.000 | 1,700.000 | 2,100.000 | 100.000 | 3,200.000 | 200.000 |
87 | Vũng Tàu - Long Hải | 1 Ngày | 300 | 1,800.000 | 1,900.000 | 2,100.000 | 100.000 | 3,300.000 | 200.000 |
88 | Vị Thanh -Phụng Hiệp (Hậu Giang) | 3 Ngày | 520 | 4,500.000 | 4,700.000 | 4,900.000 | 100.000 | 7,300.000 | 200.000 |
Chú ý:
- Giá trên đã bao gồm: ăn, ở cho tài xế , phí cầu đường, bến bãi.
- Giá trên chưa bao gồm: thuế VAT
- fnTemplate yêu cầu:
htmlTintucTemplate- TenHamDXL:
Tintuc- Module:
Tintuc- Hàm gọi:
DanhMucSSRFull.RenderDanhMucSSR- Cách gọi adapter:
SSRAdapter.RenderDanhMucSSR(jsonTop, "Tintuc", "htmlTintucTemplate", 30, "0", "")- jsonURL:
https://thaitran.181.atoz.vn/ww2/module.tintuc.ashx?id=25&sl=30&pageid=1